PNR

Räder für mehrere Anwendungen geeignet

Luftrad

Rillenserie

Lufträder geeignet für Baugewerbeanwendungen, Heuwender, Handwagen und Ballenpresse.
Stahlfelge in grau Epoxidpulver Ral 9006 lackiert.
Nach vorherigen Vereinbarungen  mit  unserer  technischen Abteilung können die Räder auch in anderen Ral-Farbe geliefert werden. 

Infos nachfragen Technische Details Anlage

Ribbed series wheels

technische Datenblatt

Code Tire
(in)
O.D.
(mm)
S.W.
(mm)
Rim
(in)
Connection Load capacity 2PR
16Km/h (kg)
Load capacity 4PR
16Km/h (kg)
Load capacity 6PR
16Km/h (kg)
PNRSL 099 M4 8/3.00x4” slick 202 88 2.15x4” ball bearings - 90 -
PNR 101 M2 3.00x4” 255 81 2.15x4” nylon bushes - 130 -
PNR 101 M4 3.00x4” 255 81 2.15x4” ball bearings - 130 -
PNRSL101M4 3.00x4” slick 260 85 2.15x4” ball bearings - - 195
8PR 200
PNR 102 M4 11.4.00x4” 287 109 2.15x4” ball bearings - 145 -
PNR 103 M2 4.00x4” 290 100 2.15x4” nylon bushes - 245 * -
PNR 103 M4 4.00x4” 290 100 2.15x4” ball bearings - 245 * -
PNR 104 M4 11.4.00x5” 272 104 2.50x5” ball bearings 95 145 -
PNR 105 M4 3.50x6” 330 102 2.50x6” ball bearings 140 200 -
PNR 107 M4 4.00x6” 340 102 2.50x6” ball bearings - 210 270
PNR 108 M2 13.5.00x6” 319 120 3.50x6” nylon bushes - 200 -
PNR 108 M4 13.5.00x6” 319 120 3.50x6” ball bearings - 200 -
PNR 114 M4 13.6.50x6” 322 150 4.50x6” ball bearings - 210 -
PNR 110 M0 15.6.00x6” 366 150 4.50x6” 3 o 4 holes 165 - 6PR 300
10PR 620 *
PNR 110 M4 15.6.00x6” 366 150 4.50x6” ball bearings 165 6PR 300 6PR 300
10PR 620 *
PNR 109 M2 3.50x8” 366 87 2.50x8” nylon bushes 100 150 -
PNR 109 M4 3.50x8” 366 87 2.50x8” ball bearings 100 150 -
PNR 111 M0 4.80/4.00x8” 399 102 2.50x8” 4 holes 165 220 -
PNR 111 M2 4.80/4.00x8” 399 102 2.50x8” nylon bushes 165 220 -
PNR 111 M4 4.80/4.00x8” 399 102 2.50x8” ball bearings 165 220 -
PNR 112 M0 16.6.50x8” 400 174 5.50x8” 4 holes - - 6PR 295
10PR 370
24PR 450 *
PNR 112 M4 16.6.50x8” 400 174 5.50x8” ball bearings - - 6PR 295
10PR 370
24PR 450 *
PNR 113 M4 11.7.00x4” 260 180 6.25x4” ball bearings - 250 -
PNA 103 M4 11.7.10x5” slick 275 180 6.25x4” ball bearings - 280 -
PNR 116 M0 140x6” 338 143 4.50x6” 4 holes - - 6PR 650*
10PR 780 *
PNR 117 M0 18.8.50x8” 455 213 7.00x8” 4 holes - 370 475 *
PNR 117 M2 18.8.50x8” 455 213 7.00x8” nylon bushes - 370 475*
PNR 117 M4 18.8.50x8” 455 213 7.00x8” ball bearings - 370 475*
PNR 118 M4 16.9.50x8” 385 215 7.00x8”
8.50x8”
ball bearings - - 330

Load capacity and manufacturing  tolerances on pneumatic wheels for outside diameter and tread depends on speed, brand, inflation pressure and rims size, and  in any case should be verified with the manufacturer’s instructions printed on the tire.

*only with reinforced rim.